Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22:01:02 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
21:38:08 Apr 25th | DMR TS2 | (GPS) | TG 263803 | Net | 0.4 | 0% | 0.0% |
20:52:30 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 1.2 | 15% | 0.0% |
20:19:14 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 44.0 | 8% | 0.0% |
20:18:09 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 8.0 | 25% | 0.0% |
20:18:05 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 5.9 | 9% | 0.0% |
20:17:59 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 1.9 | 16% | 0.0% |
20:17:23 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 2.3 | 18% | 0.0% |
20:16:26 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 6.2 | 10% | 0.0% |
20:15:29 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 20.3 | 9% | 0.2% |
20:14:42 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 20.3 | 15% | 0.0% |
20:12:39 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 5.9 | 9% | 0.1% |
20:12:09 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 1.6 | 69% | 6.0% |
20:11:19 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 6.2 | 14% | 0.0% |
20:11:08 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 12.4 | 9% | 0.0% |
20:10:50 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 2.2 | 8% | 0.0% |
20:10:48 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 5.9 | 15% | 0.0% |
20:08:45 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 4.1 | 10% | 0.0% |
20:08:39 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 9.8 | 11% | 0.0% |
20:08:24 Apr 25th | DMR TS1 | (GPS) | TG 26284 | Net | 6.2 | 17% | 0.1% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten