Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CET)Time in CET time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:31:28 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 263112 | Net | 2.2 | 67% | 0.2% |
19:54:43 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263113 | Net | 1.2 | 0% | 0.9% |
19:31:38 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.2 | 0% | 0.0% |
19:30:14 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:23:40 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
19:22:28 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
19:19:36 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 20.6 | 0% | 0.0% |
19:18:50 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.9 | 0% | 0.0% |
19:17:55 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.2% |
19:17:17 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
19:16:49 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.0 | 0% | 0.0% |
19:15:42 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
19:15:30 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 1.9 | 0% | 0.0% |
19:15:28 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
19:14:08 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 5.2 | 0% | 0.0% |
19:14:01 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 22.4 | 3% | 0.0% |
19:13:35 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 3.0 | 12% | 0.0% |
19:13:21 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 8 | Net | 4.4 | 0% | 0.0% |
19:08:48 Nov 28th | DMR TS2 | (GPS) | TG 8 | Net | 0.5 | 0% | 0.4% |
17:20:23 Nov 28th | DMR TS1 | (GPS) | TG 263113 | Net | 0.5 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten